3Dモデルについて
モデル情報
項目 | PC版 | Quest版 |
---|---|---|
動作環境 |
|
|
身長 |
| |
アバターランク | VeryPoor | Poor |
ダウンロードサイズ | 6.05 MB | 3.29 MB |
テクスチャメモリ | 26.51 MB | 14.67 MB |
非圧縮サイズ | 45.21 MB | 24.82 MB |
ポリゴン数 | 79,352(メイン衣装ver) | 19,920 |
マテリアル数 | 9 | 2 |
マテリアルスロット | 15 | 4 |
PhysBoneトランスフォーム数 | 235 | 41 |
PhysBoneコンポーネント数 | 32 | 8 |
PhysBoneコライダー数 | 5 | 3 |
ボーン数 | 298 | 95 |
スキンドメッシュ数 | 13 | 2 |
シェーダー | lilToon | Standard Lite |
Physbone設定 | 設定済み | |
フルトラ | 対応。8点トラッキングで確認。 | |
疑似アイトラッキング | 対応 | |
リップシンク | 対応 | |
VRM板 | 現在は非対応。今後のアップデートで追加予定です。 | - |
備考 |
|
Controller
ヒグマのねぐら様が提供されている Custom Animator Controllers をベースにコントローラを作成させていただきました。
https://pocho.booth.pm/items/4424448
試着アバター
下記ページの Switch to Avatar
をクリックすると試着できます。
PC版
https://vrchat.com/home/avatar/avtr_e4824234-a227-4b30-8daf-20c4b36f4369
Quest版
https://vrchat.com/home/avatar/avtr_e403fe07-c9a4-4700-a381-8439a9aa018a
シェイプキー
項目 | 詳細 |
---|---|
顔 | 約280個(左右含む) |
体 | 40個(貫通防止用、衣装用) |
髪 | 3個(目隠れ、片目隠れ、衣装用) |
※シェイプキー一覧は シェイプキー のページで確認できます。
ポリゴン数
バージョン | ポリゴン数 |
---|---|
メイン衣装ver | 79,463 |
サブ衣装ver | 100,891 |
素体のみ | 59,065 |
Quest版 | 19,920 |